中国质量新闻网讯 近日,陕西省陇县市场监督管理局发布关于202批次抽检食品情况的通告。
据通告,近期陇县市场监督管理局组织抽检食品205批次,202批次为合格样品。其中,肉制品9批次,淀粉及淀粉制品5批次,方便食品2批次,蔬菜112批次,水果50批次,蔬菜制品1,水果制品1,肉类4批次,鱼类2批次,鸡蛋2批次,糕点1批次,粮食加工品(面条等)5批次,菜籽油1批次,餐饮食品7批次。
食品监督抽检202批次合格产品信息
报告编号 抽样编号 序号 被抽样单位名称 被抽样单位所在省份 食品名称 生产日期/批号 公告号 任务来源/项目名称
CF20220242-0001 XC22610327769700301 1 陇县骨里香熟食店 陕西 卤猪头肉 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0002 XC22610327769700302 2 陇县骨里香熟食店 陕西 卤鸡腿 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0003 NCP22610327769700501 3 陇县花旦水果店 陕西 毛桃 2022-07-13 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0004 NCP22610327769700502 4 陇县花旦水果店 陕西 油桃 2022-07-12 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0005 NCP22610327769700503 5 陇县花旦水果店 陕西 梨 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0006 NCP22610327769700504 6 陇县花旦水果店 陕西 葡萄 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0007 NCP22610327769700505 7 陇县桑九林鲜果店 陕西 香蕉 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0008 NCP22610327769700506 8 陇县桑九林鲜果店 陕西 苹果 2022-07-14 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0009 NCP22610327769700507 9 陇县桑九林鲜果店 陕西 梨 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0010 NCP22610327769700508 10 陇县桑九林鲜果店 陕西 油桃 2022-07-14 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0011 NCP22610327769700509 11 陇县桑九林鲜果店 陕西 葡萄 2022-07-14 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0012 NCP22610327769700381 12 陇县森美超市 陕西 油桃 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0013 NCP22610327769700382 13 陇县森美超市 陕西 水蜜桃 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0014 NCP22610327769700383 14 陇县森美超市 陕西 香蕉 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0015 NCP22610327769700384 15 陇县森美超市 陕西 葡萄 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0016 NCP22610327769700385 16 陇县森美超市 陕西 黑鱼 2022-07-13 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0017 NCP22610327769700386 17 陇县森美超市 陕西 猪后腿 2022-07-13 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0018 NCP22610327769700387 18 陇县森美超市 陕西 黑生芝麻 2022-06-21 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0019 NCP22610327769700388 19 陇县森美超市 陕西 绿豆芽 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0020 NCP22610327769700389 20 陇县森美超市 陕西 黄豆芽 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0021 NCP22610327769700390 21 陇县森美超市 陕西 豇豆 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0022 NCP22610327769700391 22 陇县森美超市 陕西 香菇 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0023 NCP22610327769700392 23 陇县森美超市 陕西 茄王 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0024 NCP22610327769700393 24 陇县森美超市 陕西 菠菜 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0025 NCP22610327769700394 25 陇县森美超市 陕西 油麦菜 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0026 NCP22610327769700395 26 陇县森美超市 陕西 麦芹 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0027 NCP22610327769700396 27 陇县森美超市 陕西 韭菜 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0028 NCP22610327769700397 28 陇县好又多商贸有限责任公司 陕西 鸡蛋 2022-07-14 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0029 NCP22610327769700398 29 陇县好又多商贸有限责任公司 陕西 橙子 2022-07-12 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0030 NCP22610327769700399 30 陇县好又多商贸有限责任公司 陕西 香蕉 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0031 NCP22610327769700400 31 陇县好又多商贸有限责任公司 陕西 苹果 2022-07-12 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0032 NCP22610327769700401 32 陇县好又多商贸有限责任公司 陕西 梨 2022-07-10 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0033 NCP22610327769700402 33 陇县好又多商贸有限责任公司 陕西 葡萄 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0034 NCP22610327769700403 34 陇县好又多商贸有限责任公司 陕西 韭菜 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0035 NCP22610327769700404 35 陇县好又多商贸有限责任公司 陕西 茄王 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0036 NCP22610327769700405 36 陇县好又多商贸有限责任公司 陕西 黄瓜 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0037 NCP22610327769700406 37 陇县好又多商贸有限责任公司 陕西 西红柿 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0038 NCP22610327769700407 38 陇县好又多商贸有限责任公司 陕西 平菇 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0039 NCP22610327769700408 39 陇县好又多商贸有限责任公司 陕西 麦芹 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0040 NCP22610327769700409 40 陇县好又多商贸有限责任公司 陕西 螺丝椒 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0041 NCP22610327769700410 41 陇县好又多商贸有限责任公司 陕西 生姜 2022-07-12 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0042 NCP22610327769700411 42 陇县好又多商贸有限责任公司 陕西 菠菜 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0043 XC22610327769700303 43 陇县新私语面包店 陕西 蛋糕胚 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0044 XC22610327769700304 44 陇县川香居熟食店 陕西 卤猪头肉 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0045 XC22610327769700305 45 陇县川香居熟食店 陕西 卤猪耳朵 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0046 NCP22610327769700510 46 陇县赵小凤蔬菜水果超市 陕西 生姜 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0047 NCP22610327769700511 47 陇县赵小凤蔬菜水果超市 陕西 芹菜 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0048 NCP22610327769700512 48 陇县赵小凤蔬菜水果超市 陕西 菠菜 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0049 NCP22610327769700513 49 陇县赵小凤蔬菜水果超市 陕西 豇豆 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0050 NCP22610327769700514 50 陇县赵小凤蔬菜水果超市 陕西 油麦菜 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0051 NCP22610327769700515 51 陇县赵小凤蔬菜水果超市 陕西 豆芽 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0052 NCP22610327769700516 52 陇县赵小凤蔬菜水果超市 陕西 结球甘蓝 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0053 NCP22610327769700517 53 陇县赵小凤蔬菜水果超市 陕西 番茄 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0054 NCP22610327769700518 54 陇县赵小凤蔬菜水果超市 陕西 黄瓜 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0055 NCP22610327769700519 55 陇县赵小凤蔬菜水果超市 陕西 韭菜 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0056 NCP22610327769700520 56 陇县亚刚蔬菜调料门市 陕西 生姜 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0057 NCP22610327769700521 57 陇县亚刚蔬菜调料门市 陕西 韭菜 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0058 NCP22610327769700522 58 陇县亚刚蔬菜调料门市 陕西 芹菜 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0059 NCP22610327769700523 59 陇县亚刚蔬菜调料门市 陕西 菠菜 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0060 NCP22610327769700524 60 陇县亚刚蔬菜调料门市 陕西 普通白菜 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0061 NCP22610327769700525 61 陇县亚刚蔬菜调料门市 陕西 辣椒 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0062 NCP22610327769700526 62 陇县亚刚蔬菜调料门市 陕西 豆芽 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0063 NCP22610327769700527 63 陇县亚刚蔬菜调料门市 陕西 茄子 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0064 NCP22610327769700528 64 陇县亚刚蔬菜调料门市 陕西 豇豆 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0066 XC22610327769700172 65 陇县新天地餐饮有限责任公司 陕西 酱辣椒 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0067 XC22610327769700173 66 陇县新天地餐饮有限责任公司 陕西 辣椒油 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0068 XC22610327769700174 67 陇县新天地餐饮有限责任公司 陕西 馒头 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0069 XC22610327769700175 68 陇县新天地餐饮有限责任公司 陕西 面条 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0070 XC22610327769700176 69 陇县川鲜生生活超市 陕西 弹力面片 2022-05-28 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0071 XC22610327769700177 70 陇县川鲜生生活超市 陕西 辣面条 2022-05-28 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0072 XC22610327769700178 71 陇县张师鲜面店 陕西 麻食 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0073 XC22610327769700179 72 陇县张师鲜面店 陕西 饸饹面 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0074 XC22610327769700180 73 陇县湘绝味鸭脖店 陕西 卤猪头肉 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0075 XC22610327769700181 74 陇县湘绝味鸭脖店 陕西 卤牛肉 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0076 XC22610327769700182 75 陇县乔家饭庄 陕西 粉条 2022-05-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0077 XC22610327769700183 76 陇县乔家饭庄 陕西 宽粉 2022-07-10 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0078 XC22610327769700184 77 陇县乔家饭庄 陕西 面粉 2022-07-07 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0079 XC22610327769700185 78 陇县乔家饭庄 陕西 菜籽油 2022-04-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0080 XC22610327769700186 79 陇县乔家饭庄 陕西 细辣面 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0081 XC22610327769700187 80 陇县乔家饭庄 陕西 粗辣面 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0082 XC22610327769700188 81 陇县乔家饭庄 陕西 卤牛肉 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0083 XC22610327769700189 82 陇县乔家饭庄 陕西 油饼 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0084 NCP22610327769700412 83 陇县川鲜生生活超市 陕西 西红柿 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0085 NCP22610327769700413 84 陇县川鲜生生活超市 陕西 黄瓜 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0086 NCP22610327769700414 85 陇县川鲜生生活超市 陕西 芹菜 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0087 NCP22610327769700415 86 陇县川鲜生生活超市 陕西 韭菜 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0088 NCP22610327769700416 87 陇县川鲜生生活超市 陕西 辣椒 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0089 NCP22610327769700417 88 陇县川鲜生生活超市 陕西 苹果 2022-06-05 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0090 NCP22610327769700418 89 陇县玲玲水果行 陕西 香蕉 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0091 NCP22610327769700419 90 陇县玲玲水果行 陕西 梨 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0092 NCP22610327769700420 91 陇县玲玲水果行 陕西 油桃 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0093 NCP22610327769700421 92 陇县玲玲水果行 陕西 苹果 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0094 NCP22610327769700422 93 陇县玲玲水果行 陕西 葡萄 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0095 NCP22610327769700423 94 陇县玲玲水果行 陕西 橙子 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0096 NCP22610327769700424 95 陇县乔家饭庄 陕西 线椒 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0097 NCP22610327769700425 96 陇县乔家饭庄 陕西 小白菜 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0098 NCP22610327769700426 97 陇县乔家饭庄 陕西 香菇 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0099 NCP22610327769700427 98 陇县乔家饭庄 陕西 茄子 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0100 NCP22610327769700428 99 陇县乔家饭庄 陕西 结球甘蓝 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0101 NCP22610327769700429 100 陇县乔家饭庄 陕西 青椒 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0102 NCP22610327769700529 101 陇县新家美佳商贸有限责任公司 陕西 鲤鱼 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0103 NCP22610327769700530 102 陇县新家美佳商贸有限责任公司 陕西 猪后腿肉 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0104 NCP22610327769700531 103 陇县新家美佳商贸有限责任公司 陕西 辣椒 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0105 NCP22610327769700532 104 陇县新家美佳商贸有限责任公司 陕西 油麦菜 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0106 NCP22610327769700533 105 陇县新家美佳商贸有限责任公司 陕西 黄瓜 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0107 NCP22610327769700534 106 陇县新家美佳商贸有限责任公司 陕西 香菇 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0108 NCP22610327769700535 107 陇县新家美佳商贸有限责任公司 陕西 菠菜 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0109 NCP22610327769700536 108 陇县新家美佳商贸有限责任公司 陕西 芹菜 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0110 NCP22610327769700537 109 陇县新家美佳商贸有限责任公司 陕西 生姜 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0111 NCP22610327769700538 110 陇县新家美佳商贸有限责任公司 陕西 香蕉 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0112 NCP22610327769700539 111 陇县新家美佳商贸有限责任公司 陕西 油桃 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0113 NCP22610327769700540 112 陇县新家美佳商贸有限责任公司 陕西 水蜜桃 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0114 NCP22610327769700541 113 陇县新家美佳商贸有限责任公司 陕西 梨 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0115 NCP22610327769700542 114 陇县新家美佳商贸有限责任公司 陕西 橙子 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0116 NCP22610327769700543 115 陇县新家美佳商贸有限责任公司 陕西 苹果 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0117 NCP22610327769700544 116 陇县徐利军水果干果店 陕西 苹果 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0118 NCP22610327769700545 117 陇县徐利军水果干果店 陕西 梨 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0119 NCP22610327769700546 118 陇县徐利军水果干果店 陕西 油桃 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0120 NCP22610327769700547 119 陇县徐利军水果干果店 陕西 桃 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0121 NCP22610327769700548 120 陇县徐利军水果干果店 陕西 葡萄 2022-07-15 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0122 NCP22610327769700430 121 陇县蓝润便利店 陕西 苹果 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0123 NCP22610327769700431 122 陇县蓝润便利店 陕西 葡萄 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0124 NCP22610327769700432 123 陇县蓝润便利店 陕西 梨 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0125 NCP22610327769700433 124 陇县蓝润便利店 陕西 桃 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0126 NCP22610327769700434 125 陇县蓝润便利店 陕西 香蕉 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0127 NCP22610327769700435 126 陇县小树林水果店 陕西 葡萄 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0128 NCP22610327769700436 127 陇县小树林水果店 陕西 苹果 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0129 NCP22610327769700437 128 陇县小树林水果店 陕西 香蕉 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0130 NCP22610327769700438 129 陇县西大街西怀蔬菜调料门市 陕西 麦芹 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0131 NCP22610327769700439 130 陇县西大街西怀蔬菜调料门市 陕西 鸡蛋 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0132 NCP22610327769700440 131 陇县西大街西怀蔬菜调料门市 陕西 生姜 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0133 NCP22610327769700441 132 陇县西大街西怀蔬菜调料门市 陕西 蘑菇 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0134 NCP22610327769700442 133 陇县西大街西怀蔬菜调料门市 陕西 豇豆 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0135 NCP22610327769700443 134 陇县西大街西怀蔬菜调料门市 陕西 芹菜 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0136 NCP22610327769700444 135 陇县西大街西怀蔬菜调料门市 陕西 黄豆芽 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0137 NCP22610327769700445 136 陇县西大街西怀蔬菜调料门市 陕西 绿豆芽 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0138 NCP22610327769700446 137 陇县西大街西怀蔬菜调料门市 陕西 菠菜 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0139 NCP22610327769700447 138 陇县西大街西怀蔬菜调料门市 陕西 韭菜 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0140 NCP22610327769700549 139 陇县新森美商贸有限公司 陕西 茄子 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0141 NCP22610327769700550 140 陇县新森美商贸有限公司 陕西 辣椒 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0142 NCP22610327769700551 141 陇县新森美商贸有限公司 陕西 黄瓜 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0143 NCP22610327769700552 142 陇县新森美商贸有限公司 陕西 番茄 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0144 NCP22610327769700553 143 陇县新森美商贸有限公司 陕西 橙子 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0145 NCP22610327769700554 144 陇县新森美商贸有限公司 陕西 油桃 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0146 NCP22610327769700555 145 陇县新森美商贸有限公司 陕西 苹果 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0147 NCP22610327769700556 146 陇县新森美商贸有限公司 陕西 梨 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0148 NCP22610327769700557 147 陇县家和商贸有限责任公司 陕西 生姜 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0149 NCP22610327769700558 148 陇县家和商贸有限责任公司 陕西 香菇 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0150 NCP22610327769700559 149 陇县家和商贸有限责任公司 陕西 菠菜 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0152 NCP22610327769700561 150 陇县家和商贸有限责任公司 陕西 西红柿 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0153 NCP22610327769700562 151 陇县家和商贸有限责任公司 陕西 黄瓜 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0154 NCP22610327769700563 152 陇县家和商贸有限责任公司 陕西 小青菜 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0155 NCP22610327769700564 153 陇县家和商贸有限责任公司 陕西 辣椒 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0156 NCP22610327769700565 154 陇县家和商贸有限责任公司 陕西 芹菜 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0157 NCP22610327769700566 155 陇县家和商贸有限责任公司 陕西 结球甘蓝 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0158 NCP22610327769700567 156 陇县家和商贸有限责任公司 陕西 茄子 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0159 NCP22610327769700568 157 陇县家和商贸有限责任公司 陕西 鸡脯肉 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0160 NCP22610327769700569 158 陇县家和商贸有限责任公司 陕西 猪肉 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0161 XC22610327769700190 159 陇县韩小红蔬菜店 陕西 粉条 2022-04-26 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0162 XC22610327769700191 160 陇县韩小红蔬菜店 陕西 米线 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0163 XC22610327769700306 161 陇县鲁氏炒货店 陕西 乌梅 2022-04-07 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0164 XC22610327769700307 162 陇县鲁氏炒货店 陕西 圣女果 2022-04-01 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0165 XC22610327769700308 163 陇县安玉酒楼 陕西 油炸花生米 2022-07-18 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0166 XC22610327769700309 164 陇县安玉酒楼 陕西 腌辣椒 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0167 XC22610327769700310 165 陇县安玉酒楼 陕西 卤鸭胗 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0168 XC22610327769700311 166 陇县嘉悦酒楼 陕西 卤牛肉 2022-07-16 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0169 XC22610327769700312 167 陇县嘉悦酒楼 陕西 炒肉沫 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0170 XC22610327769700313 168 陇县姐妹蔬菜店 陕西 粉条 2022-07-13 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0171 XC22610327769700314 169 陇县清香调料门市部 陕西 米线 2021-08-27 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0172 XC22610327769700315 170 陇县清香调料门市部 陕西 宽粉 2021-08-27 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0173 XC22610327769700316 171 陇县清香调料门市部 陕西 黄花菜 2021-10-30 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0174 NCP22610327769700448 172 陇县多美鲜水果蔬菜店 陕西 韭菜 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0175 NCP22610327769700449 173 陇县多美鲜水果蔬菜店 陕西 芹菜 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0176 NCP22610327769700450 174 陇县多美鲜水果蔬菜店 陕西 生姜 2022-07-17 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0177 NCP22610327769700451 175 陇县多美鲜水果蔬菜店 陕西 菠菜 2022-07-20 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0178 NCP22610327769700452 176 陇县多美鲜水果蔬菜店 陕西 豇豆 2022-07-20 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0179 NCP22610327769700453 177 陇县多美鲜水果蔬菜店 陕西 包菜 2022-07-20 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0180 NCP22610327769700454 178 陇县韩小红蔬菜店 陕西 螺丝椒 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0181 NCP22610327769700455 179 陇县韩小红蔬菜店 陕西 麦芹 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0182 NCP22610327769700456 180 陇县韩小红蔬菜店 陕西 韭菜 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0183 NCP22610327769700457 181 陇县韩小红蔬菜店 陕西 菠菜 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0184 NCP22610327769700458 182 陇县韩小红蔬菜店 陕西 芹菜 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0185 NCP22610327769700459 183 陇县韩小红蔬菜店 陕西 豇豆 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0186 NCP22610327769700460 184 陇县韩小红蔬菜店 陕西 生姜 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0187 NCP22610327769700461 185 陇县天天卖蔬菜店 陕西 芹菜 2022-07-20 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0188 NCP22610327769700462 186 陇县天天卖蔬菜店 陕西 甘蓝 2022-07-20 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0189 NCP22610327769700463 187 陇县天天卖蔬菜店 陕西 生姜 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0190 NCP22610327769700464 188 陇县天天卖蔬菜店 陕西 韭菜 2022-07-20 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0191 NCP22610327769700465 189 陇县天天卖蔬菜店 陕西 豇豆 2022-07-20 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0192 NCP22610327769700466 190 陇县天天卖蔬菜店 陕西 豆王 2022-07-20 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0193 NCP22610327769700467 191 陇县天天卖蔬菜店 陕西 线椒 2022-07-19 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0194 NCP22610327769700468 192 陇县改玲水果蔬菜店 陕西 香蕉 2022-07-20 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0195 NCP22610327769700469 193 陇县改玲水果蔬菜店 陕西 线椒 2022-07-20 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0196 NCP22610327769700470 194 陇县改玲水果蔬菜店 陕西 韭菜 2022-07-20 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0197 NCP22610327769700471 195 陇县改玲水果蔬菜店 陕西 芹菜 2022-07-20 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0198 NCP22610327769700472 196 陇县改玲水果蔬菜店 陕西 生姜 2022-07-20 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0199 NCP22610327769700570 197 陇县姐妹蔬菜店 陕西 豆芽 2022-07-20 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0200 NCP22610327769700571 198 陇县姐妹蔬菜店 陕西 韭菜 2022-07-20 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0201 NCP22610327769700572 199 陇县姐妹蔬菜店 陕西 豇豆 2022-07-20 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0202 NCP22610327769700573 200 陇县姐妹蔬菜店 陕西 菠菜 2022-07-20 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0203 NCP22610327769700574 201 陇县姐妹蔬菜店 陕西 生姜 2022-07-20 第1期 陇县市场监督管理局
CF20220242-0204 NCP22610327769700575 202 陇县姐妹蔬菜店 陕西 芹菜 2022-07-20 第1期 陇县市场监督管理局
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP